Descrizione del materiale per filo a molla
Vi mostriamo una panoramica dei più popolari tipi di filo per molle.
Esempi che illustrano l'uso di diverse varianti di filo:
Filo armonico: - usato per molle montate all'interno in un ambiente stabile, senza umidità e/o temperature elevate. Questo filo non è inossidabile.
Filo per molle in acciaio inossidabile - utilizzato ad esempio per alte temperature, in ambienti umidi e nell'industria alimentare.
Filo pre-zincato: - Se ne consiglia l’uso quando la molla deve essere utilizzata all'aperto o in ambienti umidi
Filo per molla elettro-zincato: - Se la molla deve essere lucida, il filo armonico può essere successivamente elettro-zincato. Questa superficie è lucida, offre un grado limitato di protezione dalla ruggine. Si noti che il processo di elettro-zincatura può causare una maggiore fragilità acida nel filo.
Filo Hastelloy e Inconel: - Se la molla deve essere utilizzata nell'industria offshore, viene scelto un materiale resistente agli acidi e alla corrosione. Questo potrebbe essere il caso dei fili Hastelloy o Inconel. Hastelloy e Inconel sono materiali più preziosi che vengono usati meno di frequente.
Temperature: - Se la molla è sottoposta a temperature molto elevate, oltre +120 gradi, la molla in acciaio inossidabile è più vantaggiosa, poiché può tollerare temperature più elevate.
Material description |
Max working temperatures |
EN NORM | F (AFNOR) |
GB (BS) |
S (SIS) |
USA (AISI) |
Note |
EN 10270-1 / DH | +80°C | 10270-1 | NFA 47-301-76 | BS 5216-75 | N/A | AMS 5112 | Spring wire - can be used for all spring types |
EN 10270-1 / SH | +80°C | 10270-1 | NFA 47-301-76 | BS 5216-75 | N/A | AMS 5112 | Spring wire - can be used for all spring types |
EN 10270-2 / VDC | +80°C | 10270-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Valve spring wire - non-alloy |
EN 10270-2 / VDSiCr | +120°C | 10270-2 | N/A | 2803 685A55HD | N/A | 6150 | Valve spring wire - alloy |
EN 10270-2 / VDCrV | +120°C | 10270-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Valve spring wire - alloy |
1.4310 | +250°C | 10270-3 | Z12CN17.07 | 301S21 | 2330 | 302 | Stainless steel V2A - |
1.4301 | +250°C | N/A | Z6CN18.09 | 304S15 | 2332 | 304 | Stainless steel V2A - |
1.4401 | +300°C | 10270-3 | Z6CND17.11 | 316S31 | 2347 | 316 | Stainless steel V4A - slightly magnetic |
1.4436 | +300°C | N/A | Z6CND17.12 | 316S16 | 2343 | 316 | Stainless steel V4A - slightly magnetic |
1.4539 | +300°C | 10088 | Z1NCDU25.20 | N/A | 2562 | 904 L | Stainless steel V4A - non-magnetic |
1.4568 | +350°C | 10270-3 | Z8CNA17.07.01 | 301S81 | 2388 | 631 | Stainless steel V4A - |
1.4571 | +300°C | 10270-3 | Z6CNDT17.12 | 320S31 | 2350 | 316Ti | Stainless steel V4A - |
CW507L | +60°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Brass wire - |
CW452K | +60°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Bronze wire - |
CW101C | +80°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Copper beryllium wire - |
2.4610 | +450°C | N/A | N/A | 3076 NA 45 | N/A | 5698 / 5699 | Hastelloy C4 - non-magnetic |
2.4669 | +600°C | N/A | N/A | HR 505 | N/A | AMS 5698 | Inconel X750 - non-magnetic |
2.4632 | +500°C | N/A | N/A | BS 3075 (NA19) | N/A | N/A | Nimonic 90 - |
Duratherm | +600°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duratherm - |
Il nostro negozio online offre vari tipi di filo per molle, con diametro da 0,20 mm a 5,00 mm.
Altre leghe, lunghezze e dimensioni del filo per molle possono essere ordinate secondo le vostre specifiche ed in collaborazione con il nostro ufficio tecnico. Se necessario, non esitate a contattarci.